FU12 Felsőház OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Angyalföldi Sportiskola máj. 24. vasárnap Végeredmény: 16 23 Kaszaper Városi Sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 16 | 8 | - | - | - | X | - |
| Angyalföldi Sportiskola | 23 | 7 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Ivanics Patrik | ||
| Tóth Bence |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 1 | - | - | - | - | |
| 28 | 4 | - | 1 | - | - | |
| 29 | 1 | - | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 3 | - | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | - | - | |
| 50 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 56 | 3 | - | - | - | - | |
| 57 | 2 | - | - | - | - | |
| 97 | - | - | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | 16 | 1 | 1 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Bucsányi Ibolya | - | 1 | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 1 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 3 | - | - | - | - |
| 2 |
| - | - | - | - | - |
| 3 |
| - | - | - | - | - |
| 5 |
| 1 | - | - | - | - |
| 7 |
| 1 | - | - | - | - |
| 9 |
| 4 | - | - | - | - |
| 10 |
| - | - | - | - | - |
| 17 |
| - | - | - | - | - |
| 23 |
| - | - | - | - | - |
| 24 |
| 11 | 3 | - | - | - |
| 25 |
| 3 | - | - | - | - |
| Összesen | 23 | 3 | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Kocsis Olivér | - | - | - | Vezetőedző | |
| Papp György | - | - | - | Szakmai igazgató | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
