OGYB FU14 VIII. csoport Hódmezővásárhelyi KE
vs.
OTP Bank-PICK Szeged II. okt. 18. vasárnap Végeredmény: 16 22 Algyő Fehér Ignác Ált. Isk. Sportcsarnok



Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hódmezővásárhelyi KE | 16 | 4 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank-PICK Szeged II. | 22 | 10 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Balázs Péter | Hegyi Diána Zsuzsanna | |
| Becskei Áron Kende |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - | - | - | - |
| 3 |
| - | - | 2 | - | - |
| 7 |
| - | - | - | - | - |
| 9 |
| 2 | - | - | - | - |
| 14 |
| - | - | 1 | - | - |
| 18 |
| 10 | - | 2 | - | - |
| 19 |
| 4 | - | 1 | - | - |
| 59 |
| - | - | - | - | - |
| 86 |
| - | - | - | - | - |
| 98 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 16 | - | 6 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Juhász István Róbert | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | - | - | - | - | |
| 14 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 15 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | - | - | |
| 45 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 48 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 49 | 2 | - | - | - | - | |
| 51 | 5 | 1 | - | - | - | |
| 52 | 1 | - | - | - | - | |
| 54 | 1 | - | - | - | - | |
| 57 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | - | - | |
| 99 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | 22 | 6 | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Csontos Máté | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
