OGYB FU15 3. kör Felsőház Kelet Budapest Kézilabda Kft.
vs.
OTP Bank-PICK Szeged máj. 10. vasárnap Végeredmény: 31 32 Szeged Etelka sori sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Kézilabda Kft. | 31 | 12 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank-PICK Szeged | 32 | 13 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Kiss Attila Dezső | Hegyi Diána Zsuzsanna | |
| Miklós Dániel |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
| 13 | 3 | - | - | - |
| 9 |
| - | - | - | - | - |
| 10 |
| - | - | - | - | - |
| 12 |
| - | - | - | - | - |
| 13 |
| - | - | - | - | - |
| 14 |
| - | - | - | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 17 |
| - | - | 1 | - | - |
| 25 |
| 6 | - | - | - | - |
| 26 |
| - | - | - | - | - |
| 32 |
| 2 | - | - | - | - |
| 37 |
| 4 | - | 1 | - | - |
| 56 |
| - | - | - | - | - |
| 66 |
| - | - | - | - | - |
| 93 |
| 1 | - | - | - | - |
| 99 |
| 5 | - | - | - | - |
| Összesen | 31 | 3 | 2 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Györkő Marcell | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 2 | - | - | - | |
| 7 | 4 | - | 1 | - | - | |
| 10 | 12 | 2 | - | - | - | |
| 14 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 1 | - | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 3 | - | - | - | - | |
| 31 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 32 | 1 | - | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | - | - | |
| 45 | 2 | - | - | - | - | |
| 53 | 2 | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | 32 | 4 | 3 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Kis Márk | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
