FU20 I. osztály-Kelet OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Mezőkövesdi KC ápr. 25. szombat Végeredmény: 49 17 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 49 | 25 | - | X | - | - | 2 |
| Mezőkövesdi KC | 17 | 8 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Grézló József | Daru Péter János | |
| Miklós Dániel | Paskáné Dr. Draxler Rita Kamilla |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | - | - | - | - | |
| 6 | 6 | - | - | - | - | |
| 10 | 7 | - | - | - | - | |
| 22 | 4 | - | - | - | - | |
| 24 | 4 | - | - | - | - | |
| 25 | 5 | 1 | - | - | - | |
| 28 | 1 | - | - | - | - | |
| 35 | 6 | 1 | - | - | - | |
| 47 |
| - | - | - | - | - |
| 73 | 3 | - | - | - | - | |
| 76 | 1 | - | - | - | - | |
| 87 |
| - | - | - | - | - |
| 88 | 4 | - | - | - | - | |
| 91 | 7 | - | - | - | - | |
| Összesen | 49 | 2 | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Csontos Máté | - | - | - | Edző | |
| Dányi István | - | - | - | Kapusedző | |
| Hutvágner István | - | - | - | Vezetőedző | |
| Krcsméri Tibor | - | - | - | Gyúró | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 |
| - | - | - | - | - |
| 15 |
| 2 | 1 | - | - | - |
| 17 |
| 1 | - | - | - | - |
| 19 |
| 2 | - | - | - | - |
| 20 |
| - | - | - | - | - |
| 21 |
| 4 | 1 | - | - | - |
| 22 |
| - | - | - | - | - |
| 25 |
| 3 | - | - | - | - |
| 32 |
| - | - | - | - | - |
| 44 |
| 3 | - | - | - | - |
| 72 |
| - | - | - | - | - |
| 79 |
| 2 | - | - | - | - |
| 95 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 17 | 2 | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Drizner Péter | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
