FU18 I. osztály-Kelet OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Eger SZSE ápr. 26. szombat Végeredmény: 32 25 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 32 | 15 | - | X | - | - | 2 |
| Eger SZSE | 25 | 14 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Móczár Tamás Miklós | Miklós Melinda | |
| Parádi Róbert | Serfőző Zsolt |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
| 1 | - | - | - | - |
| 22 | 1 | - | - | - | - | |
| 28 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 2 | - | - | 1 | - | |
| 35 | 9 | 2 | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | |
| 42 | - | - | 1 | - | - | |
| 48 | 1 | - | - | - | - | |
| 50 | 1 | - | - | - | - | |
| 54 | 3 | - | - | - | - | |
| 73 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 74 | - | - | - | - | - | |
| 88 | 1 | - | - | - | - | |
| 91 | 2 | - | - | - | - | |
| 94 | 5 | - | - | - | - | |
| 97 | 5 | - | - | - | - | |
| Összesen | 32 | 2 | 2 | 1 | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Balda Ákos | - | - | - | Edző | |
| Csontos Máté | - | - | - | Vezetőedző | |
| Dányi István | - | - | - | Kapusedző | |
| Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - | - | - | - |
| 2 |
| 1 | - | 2 | - | - |
| 5 |
| - | - | - | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 21 |
| - | - | - | - | - |
| 22 |
| 7 | - | - | - | - |
| 23 |
| - | - | - | - | - |
| 28 |
| 4 | - | - | - | - |
| 30 |
| - | - | - | - | - |
| 33 |
| - | - | - | - | - |
| 34 |
| 6 | 1 | - | - | - |
| 37 |
| - | - | - | - | - |
| 77 |
| 7 | - | - | - | - |
| Összesen | 25 | 1 | 2 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Hevér Tibor | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
