FU18 I. osztály-Kelet OTP Bank-PICK Szeged 
 vs. 
 Ferencvárosi TC 2024 nov. 28. csütörtök Végeredmény: 44 35  Szeged Ludányi Márton sportcsarnok




Csapat neve  | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem  | Döntetlen  | Vereség  | Pont | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 44 | 22 | - | X | - | - | 2 | 
| Ferencvárosi TC | 35 | 23 | - | - | - | X | - | 
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr | 
|---|---|---|
| Nagy Ferenc János | Fekete Szabolcs József | |
| Túróczy József | Csorba László István | 
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 
  | 4 | - | - | - | - | 
| 18 | - | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 35 | 9 | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | |
| 42 | 1 | - | - | - | - | |
| 48 | 2 | - | - | - | - | |
| 54 | 2 | - | - | - | - | |
| 69 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 73 | 5 | - | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | - | - | |
| 88 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 91 | 5 | - | - | - | - | |
| 94 | 3 | - | - | - | - | |
| 97 | 8 | 2 | - | - | - | |
| Összesen | 44 | 2 | 2 | 1 | - | 
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése | 
|---|---|---|---|---|---|
| Balda Ákos | - | - | - | Edző | |
| Csontos Máté | - | - | - | Vezetőedző | |
| Dányi István | - | - | - | Kapusedző | |
| Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 10 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 11 | 
  | 4 | - | - | - | - | 
| 13 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 16 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 17 | 
  | 3 | - | - | 1 | - | 
| 18 | 
  | 2 | - | 2 | - | - | 
| 22 | 
  | 6 | - | - | 1 | - | 
| 45 | 
  | 4 | - | - | - | - | 
| 62 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 71 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 77 | 
  | 5 | 3 | - | - | - | 
| 88 | 
  | 2 | - | - | - | - | 
| 97 | 
  | 7 | - | - | - | - | 
| 99 | 
  | 2 | - | - | - | - | 
| Összesen | 35 | 3 | 2 | 2 | - | 
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése | 
|---|---|---|---|---|---|
| Body Katalin | - | - | - | Gyúró | |
| Iváncsik Tamás | - | - | - | Vezetőedző | |
| Szakács Ádám | - | - | - | Erőnléti edző | |
| Szénási István | - | - | - | Edző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 
