NB II Férfi - H csoport OTP Bank - PICK Szeged III vs. Berettyó MSE 2023 dec. 10. vasárnap Végeredmény: 42 24 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank - PICK Szeged III | 42 | 23 | - | X | - | - | 2 |
Berettyó MSE | 24 | 13 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Herceg Udo Miltiádész | Miklós Melinda | |
Piller Tamás |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
2 |
| 1 | - | - | - | - |
2 | 1 | - | - | - | - | |
4 | 5 | - | - | - | - | |
9 | 2 | - | - | - | - | |
10 |
| - | - | - | - | - |
23 |
| 11 | - | - | - | - |
31 |
| 3 | - | - | 1 | - |
32 | 1 | - | 1 | - | - | |
34 |
| - | - | - | - | - |
41 | - | - | - | - | - | |
44 | 1 | - | 1 | - | - | |
76 | 2 | - | - | - | - | |
77 | 4 | - | - | - | - | |
78 | 10 | - | - | - | - | |
87 | - | - | - | - | - | |
95 | 2 | - | - | - | - | |
Összesen | 43 | - | 2 | 1 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Kis Márk | - | - | - | Vezetőedző | |
Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | - | - | - | - |
4 |
| 1 | - | - | - | - |
7 |
| 2 | - | - | - | - |
10 |
| 2 | - | - | - | - |
13 |
| 1 | - | - | - | - |
14 |
| 7 | 1 | 1 | - | - |
15 |
| 3 | - | - | - | - |
17 |
| - | - | - | - | - |
19 |
| - | - | - | - | - |
20 |
| 4 | - | - | - | - |
21 |
| 4 | - | - | - | - |
22 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | 24 | 1 | 1 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Kóti Győző Béla | - | - | - | Vezetőedző | |
Nagy Róbert | - | - | - | Gyúró | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |