OGYB FU15 2. kör Felsőház II. OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Szolnoki KCSE nov. 08. vasárnap Végeredmény: 51 18 Karcag Sport Központ Karcag



Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 51 | 27 | - | X | - | - | 2 |
| Szolnoki KCSE | 18 | 8 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Jakab Milán | Paska Nikolett | |
| Oláh-szalóki Lejla |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | - | - | - | - | |
| 6 | 4 | - | - | - | - | |
| 16 | 4 | - | - | - | - | |
| 17 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 21 | 10 | - | - | - | - | |
| 22 | 7 | 1 | - | - | - | |
| 23 | 3 | 3 | - | - | - | |
| 24 | 2 | - | - | - | - | |
| 29 | 3 | - | - | - | - | |
| 31 | 1 | - | - | - | - | |
| 35 | 2 | - | - | - | - | |
| 36 | 2 | - | - | - | - | |
| 80 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 84 | 1 | - | - | - | - | |
| 97 |
| - | - | - | - | - |
| 99 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 51 | 6 | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Balda Ákos | - | - | - | Vezetőedző | |
| Nagy Zoltán | - | - | - | Kapusedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 |
| - | - | - | - | - |
| 45 |
| 3 | - | - | - | - |
| 48 |
| 3 | - | - | - | - |
| 51 |
| - | - | - | - | - |
| 52 |
| - | - | - | - | - |
| 54 |
| 4 | - | 1 | - | - |
| 60 |
| 4 | - | - | - | - |
| 62 |
| 4 | - | 1 | - | - |
| 64 |
| - | - | 1 | - | - |
| Összesen | 18 | - | 3 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Biró Péter | - | - | - | Edző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
