OGYB FU15 2. kör Felsőház II. OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Sütő Kézisuli nov. 08. vasárnap Végeredmény: 36 28 Karcag Sport Központ Karcag



Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 36 | 14 | - | X | - | - | 2 |
| Sütő Kézisuli | 28 | 13 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Jakab Milán | Paska Nikolett | |
| Oláh-szalóki Lejla |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 1 | - | - | - | - | |
| 21 | 5 | - | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | - | - | |
| 24 | 10 | 1 | 1 | - | - | |
| 29 | 2 | - | - | - | - | |
| 31 | 2 | - | - | - | - | |
| 35 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 36 | 4 | 1 | - | - | - | |
| 70 |
| - | - | - | - | - |
| 80 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 84 | 6 | - | - | - | - | |
| 99 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 36 | 3 | 2 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Balda Ákos | - | - | - | Vezetőedző | |
| Nagy Zoltán | - | - | - | Kapusedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - | - | - | - |
| 2 |
| 8 | 1 | - | - | - |
| 3 |
| 3 | - | - | - | - |
| 5 |
| 1 | - | 1 | - | - |
| 6 |
| - | - | - | - | - |
| 10 |
| - | - | 1 | - | - |
| 12 |
| - | - | - | - | - |
| 14 |
| - | - | - | - | - |
| 17 |
| 9 | 1 | - | - | - |
| 23 |
| 2 | 1 | - | - | - |
| 42 |
| - | - | - | - | - |
| 88 |
| 5 | - | - | - | - |
| Összesen | 28 | 3 | 2 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Csaba | - | - | - | Edző | |
| Sütő Mariann | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
