OGYB FU12 III. csoport KIKI Sport
vs.
OTP Bank-PICK Szeged I. nov. 07. szombat Végeredmény: 4 65 Lajosmizse Polyák Imre Sportcsarnok



Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIKI Sport | 4 | 1 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank-PICK Szeged I. | 65 | 34 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Nagy Kira Viktória | Veszelszki Erzsébet | |
| Szabó Márk |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
| - | - | - | - | - |
| 6 |
| - | - | - | - | - |
| 17 |
| - | - | - | - | - |
| 18 |
| - | - | - | - | - |
| 20 |
| - | - | - | - | - |
| 22 |
| - | - | - | - | - |
| 24 |
| - | - | - | - | - |
| 36 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Fazekas Péter | - | - | - | Vezetőedző | |
| Kun István | - | - | - | Orvos | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | - | |
| 31 | - | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | - | |
| 34 | - | - | - | - | - | |
| 43 | - | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | - | |
| 63 | - | - | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | - | - | |
| 85 | - | - | - | - | - | |
| 86 | - | - | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | - | - | |
| 95 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Kis Márk | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
