FU14 - 11. forduló - 2026.04.25 - Budapest - PLER-Budapest ONE Veszprém HC
vs.
OTP Bank-PICK Szeged I. ápr. 25. szombat Végeredmény: 17 30 Budapest Bud Aréna




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE Veszprém HC | 17 | 5 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank-PICK Szeged I. | 30 | 16 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Tóth Botond | Vindis Ferenc | |
| Mészáros Márta |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| 2 | - | - | - | - |
| 5 |
| 4 | - | - | - | - |
| 10 |
| 3 | - | - | - | - |
| 11 |
| 1 | - | - | - | - |
| 15 |
| 1 | - | - | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 19 |
| - | - | - | - | - |
| 32 |
| - | - | - | - | - |
| 38 |
| - | - | - | - | - |
| 39 |
| 1 | - | - | - | - |
| 40 |
| 3 | - | - | - | - |
| 41 |
| 2 | - | - | - | - |
| 71 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 17 | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamar Zoltán | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 5 | 5 | - | - | - | - | |
| 6 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 9 | 1 | - | - | - | - | |
| 12 | 7 | - | - | - | - | |
| 23 | 3 | - | - | - | - | |
| 29 | 2 | - | - | - | - | |
| 44 | 3 | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | - | |
| 68 | 5 | - | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | - | - | |
| 90 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | 30 | 1 | 1 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Péter | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
