FU14 - 4. forduló - 2025.11.30 - Budaörs - Moyra-Budaörs Handball OTP Bank-PICK Szeged II.
vs.
Veszprém Handball Academy 2025 nov. 30. vasárnap Végeredmény: 23 22 Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged II. | 23 | 7 | - | X | - | - | 2 |
| Veszprém Handball Academy | 22 | 14 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Dáné Rita | Horváth Ildikó | |
| Marton Zsófia |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | - | - | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | - | - | |
| 72 | - | - | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Attila | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| - | - | - | - | - |
| 4 |
| - | - | - | - | - |
| 5 |
| - | - | - | - | - |
| 10 |
| - | - | - | - | - |
| 11 |
| - | - | - | - | - |
| 14 |
| - | - | - | - | - |
| 15 |
| - | - | - | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 23 |
| - | - | - | - | - |
| 31 |
| - | - | - | - | - |
| 38 |
| - | - | - | - | - |
| 39 |
| - | - | - | - | - |
| 40 |
| - | - | - | - | - |
| 41 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamar Zoltán | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
