FU14 - 2. forduló - 2025.10.05 - Veszprém - Veszprém Handball Academy Veszprém Handball Academy
vs.
OTP Bank-PICK Szeged I. okt. 05. vasárnap Végeredmény: 17 33 Veszprém DEVM Közhasznú Alapítvány Sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veszprém Handball Academy | 17 | 6 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank-PICK Szeged I. | 33 | 18 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Bóna Szabolcs Árpád | Galambos Emese Vanda | |
| Öcsi Tamás |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| - | - | - | - | - |
| 4 |
| - | - | - | - | - |
| 5 |
| - | - | - | - | - |
| 10 |
| - | - | - | - | - |
| 11 |
| - | - | - | - | - |
| 14 |
| - | - | - | - | - |
| 15 |
| - | - | - | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 23 |
| - | - | - | - | - |
| 31 |
| - | - | - | - | - |
| 38 |
| - | - | - | - | - |
| 40 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamar Zoltán | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 23 | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Péter | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
