FU14 - 2. forduló - 2025.10.05 - Veszprém - Veszprém Handball Academy OTP Bank-PICK Szeged II.
vs.
Moyra-Budaörs Handball okt. 05. vasárnap Végeredmény: 15 14 Veszprém DEVM Közhasznú Alapítvány Sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged II. | 15 | 10 | - | X | - | - | 2 |
| Moyra-Budaörs Handball | 14 | 8 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Bóna Szabolcs Árpád | Galambos Emese Vanda | |
| Szalai Dorián Richárd |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | - | - | |
| 68 | - | - | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | - | - | |
| 72 | - | - | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | - | - | |
| 89 | - | - | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Attila | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| - | - | - | - | - |
| 3 |
| - | - | - | - | - |
| 6 |
| - | - | - | - | - |
| 9 |
| - | - | - | - | - |
| 26 |
| - | - | - | - | - |
| 28 |
| - | - | - | - | - |
| 29 |
| - | - | - | - | - |
| 39 |
| - | - | - | - | - |
| 67 |
| - | - | - | - | - |
| 70 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Földes Viktória | - | - | - | Vezetőedző | |
| Pártos Orsolya Tünde | - | - | - | Edző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
