XII. OrosCup Kézilabda Utánpótlás Torna- FU12 OTP Bank - PICK Szeged U12
vs.
RK Ada jún. 07. szombat Végeredmény: 22 14 Kaszaper Városi Sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank - PICK Szeged U12 | 22 | 12 | - | X | - | - | 2 |
RK Ada | 14 | 8 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Körmendi Péter | ||
Milyó Alexandra |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 1 | - | - | - | |
6 | - | - | - | - | - | |
10 | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | |
36 | - | - | - | - | - | |
42 | 5 | - | - | - | - | |
51 | - | - | 1 | - | - | |
52 | 2 | 1 | - | - | - | |
55 | 3 | - | 1 | 1 | - | |
57 | 1 | - | - | - | - | |
66 | 3 | - | - | - | - | |
90 | - | - | - | - | - | |
92 | 2 | - | - | - | - | |
95 | 5 | 1 | - | - | - | |
Összesen | 22 | 3 | 2 | 1 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Kovács Attila | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | - | - | - | - |
2 |
| - | - | - | - | - |
3 |
| - | - | 3 | - | X |
4 |
| - | - | - | - | - |
5 |
| 1 | - | - | - | - |
6 |
| - | - | - | - | - |
7 |
| 3 | - | 1 | - | - |
9 |
| - | - | - | - | - |
10 |
| - | - | - | - | - |
11 |
| 5 | 1 | - | - | - |
12 |
| - | - | - | - | - |
14 |
| 3 | 1 | 1 | - | - |
15 |
| 2 | - | - | - | - |
17 |
| - | - | 1 | 1 | - |
Összesen | 14 | 2 | 6 | 1 | 1 |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Kiss Sándor | - | - | - | Edző | |
Nagy Ferenc | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |