FU14 - 10. forduló - 2025.04.13 - Kiskunhalas - Kiskunhalasi UKSC Angyalföldi Sportiskola
vs.
OTP Bank-PICK Szeged II. ápr. 13. vasárnap Végeredmény: 23 27 Kiskunhalas Dékáni Árpád Sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angyalföldi Sportiskola | 23 | 11 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank-PICK Szeged II. | 27 | 13 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Szekeres Dávid János | Rácz László | |
| Vincze Tamás |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| - | - | - | - | - |
| 8 |
| - | - | - | - | - |
| 9 |
| - | - | - | - | - |
| 10 |
| - | - | - | - | - |
| 14 |
| - | - | - | - | - |
| 15 |
| - | - | - | - | - |
| 19 |
| - | - | - | - | - |
| 24 |
| - | - | - | - | - |
| 25 |
| - | - | - | - | - |
| 26 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Németh Tímea | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | - | - | - | - | - | |
| 39 | - | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | - | - | - | |
| 48 | - | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | - | - | |
| 74 | - | - | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | - | - | |
| 85 | - | - | - | - | - | |
| 94 | - | - | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Szabó Péter | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
