1. helyért Ferencvárosi TC
vs.
OTP Bank - PICK Szeged U12 jan. 18. szombat Végeredmény: 37 21 Veszprém One Veszprém Aréna




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencvárosi TC | 37 | 20 | - | X | - | - | 2 |
| OTP Bank - PICK Szeged U12 | 21 | 7 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Tóbiás Richárd Tamás | ||
| Végh András |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 |
| - | - | - | - | - |
| 14 |
| - | - | - | - | - |
| 15 |
| - | - | - | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 17 |
| - | - | - | - | - |
| 20 |
| - | - | - | - | - |
| 21 |
| - | - | - | - | - |
| 24 |
| - | - | - | - | - |
| 32 |
| - | - | - | - | - |
| 35 |
| - | - | - | - | - |
| 77 |
| - | - | - | - | - |
| 80 |
| - | - | - | - | - |
| 90 |
| - | - | - | - | - |
| 95 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Mátrai Nóra | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 51 | - | - | - | - | - | |
| 52 | - | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | - | - | |
| 55 | - | - | - | - | - | |
| 57 | - | - | - | - | - | |
| 60 | - | - | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | - | - | |
| 67 | - | - | - | - | - | |
| 69 | - | - | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | - | |
| 96 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Attila | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
