OGYB FU12 - III. csoport (Bács, Békés, Csongrád, Jász, Pest) Mezőtúri AFC - Syngenta vs. OTP Bank-PICK Szeged 2023 nov. 12. vasárnap Végeredmény: 23 21 Hódmezővásárhely Balogh Imsi sportcsarnok
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mezőtúri AFC - Syngenta | 23 | 11 | - | X | - | - | 2 |
OTP Bank-PICK Szeged | 21 | 15 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Rácz Bendegúz Levente | Nagy Gellért Jenő | |
Temesvári Dániel |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
41 |
| - | - | - | - | - |
44 |
| - | - | - | - | - |
55 |
| - | - | - | - | - |
58 |
| - | - | - | - | - |
60 |
| - | - | - | - | - |
63 |
| - | - | - | - | - |
64 |
| - | - | - | - | - |
66 |
| - | - | - | - | - |
68 |
| - | - | - | - | - |
71 |
| - | - | - | - | - |
72 |
| - | - | - | - | - |
73 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Zvolenszki Attila | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | - | - | - | - | - | |
46 | - | - | - | - | - | |
47 | - | - | - | - | - | |
48 | - | - | - | - | - | |
49 | - | - | - | - | - | |
65 | - | - | - | - | - | |
70 | - | - | - | - | - | |
71 | - | - | - | - | - | |
72 | - | - | - | - | - | |
75 | - | - | - | - | - | |
84 | - | - | - | - | - | |
85 | - | - | - | - | - | |
92 |
| - | - | - | - | - |
98 | - | - | - | - | - | |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Szabó Péter | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |