OGYB FU15 I. osztály Felsőház OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Éles Kézilabda Iskola SE 2024 márc. 23. szombat Végeredmény: 19 22 Eger Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 19 | 9 | - | - | - | X | - |
| Éles Kézilabda Iskola SE | 22 | 10 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Németh Dávid | Sajóvölgyi Oszkár | |
| Vitális Gábor Zoltán |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | - | - | |
| 4 |
| 1 | - | - | - | - |
| 5 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 8 |
| - | - | - | - | - |
| 9 |
| - | - | - | - | - |
| 10 |
| - | - | - | - | - |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 3 | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 4 | 3 | 1 | - | - | |
| 29 | 8 | - | 1 | - | - | |
| 45 | 1 | - | - | - | - | |
| 66 | - | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | 19 | 3 | 3 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandl Alice | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - | - | - | - |
| 3 |
| 3 | - | - | - | - |
| 8 |
| - | - | - | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 19 |
| - | - | - | - | - |
| 20 |
| 1 | - | 1 | - | - |
| 21 |
| 1 | - | - | - | - |
| 22 |
| - | - | - | - | - |
| 24 |
| 2 | 1 | - | - | - |
| 28 |
| 6 | - | - | - | - |
| 35 |
| 1 | 1 | - | - | - |
| 37 |
| 2 | - | - | - | - |
| 48 |
| 3 | - | - | - | - |
| 62 |
| 3 | - | - | - | - |
| Összesen | 22 | 2 | 1 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagy Beatrix | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
