FU13 - 5. forduló - 2023.12.03 - Veszprém - Telekom Veszprém OTP Bank-PICK Szeged I.
vs.
Angyalföldi Sportiskola 2023 dec. 03. vasárnap Végeredmény: 31 18 Veszprém DEVM Közhasznú Alapítvány Sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged I. | 31 | 16 | - | X | - | - | 2 |
| Angyalföldi Sportiskola | 18 | 11 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Báder Róbert | Galambos Emese Vanda | |
| Pap Ervin Márk |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 20 |
| - | - | - | - | - |
| 23 | - | - | - | - | - | |
| 24 |
| - | - | - | - | - |
| 25 | - | - | - | - | - | |
| 27 | - | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | - | - | |
| 36 | - | - | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandl Gábor | - | - | - | Vezetőedző | |
| Szabó László | - | - | - | Edző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
| - | - | - | - | - |
| 7 |
| - | - | - | - | - |
| 9 |
| - | - | - | - | - |
| 10 |
| - | - | - | - | - |
| 12 |
| - | - | - | - | - |
| 14 |
| - | - | - | - | - |
| 19 |
| - | - | - | - | - |
| 20 |
| - | - | - | - | - |
| 26 |
| - | - | - | - | - |
| 41 |
| - | - | - | - | - |
| 44 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | - | - | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Gajda Edina | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
