OGYB FU10 - IV. csoport (Bács, Csongrád, Pest) OTP Bank - PICK Szeged U10 vs. Kiskunhalasi UKSC márc. 02. szombat Végeredmény: 0 0 Szeged Városi stadion
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank - PICK Szeged U10 | - | - | - | - | X | - | - |
Kiskunhalasi UKSC | - | - | - | - | X | - | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Hegyi Diána Zsuzsanna | ||
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | - | - | - | - | - | |
24 | - | - | - | - | - | |
26 | - | - | - | - | - | |
28 | - | - | - | - | - | |
32 | - | - | - | - | - | |
34 | - | - | - | - | - | |
37 | - | - | - | - | - | |
38 | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | |
46 | - | - | - | - | - | |
61 | - | - | - | - | - | |
66 | - | - | - | - | - | |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bucsányi Ibolya | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
3 |
| - | - | - | - | - |
5 |
| - | - | - | - | - |
10 |
| - | - | - | - | - |
12 |
| - | - | - | - | - |
13 |
| - | - | - | - | - |
16 |
| - | - | - | - | - |
19 |
| - | - | - | - | - |
21 |
| - | - | - | - | - |
25 |
| - | - | - | - | - |
45 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Kovács Donát | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |