OGYB FU11 - III. csoport (Bács, Békés, Csongrád, Jász, Pest) OTP Bank-PICK Szeged vs. MAKÓI KÉZILABDA CLUB márc. 10. vasárnap Végeredmény: 0 0 Szeged Csonka János SzKI
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | - | - | - | - | X | - | - |
MAKÓI KÉZILABDA CLUB | - | - | - | - | X | - | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Becskei Áron Kende | Hegyi Diána Zsuzsanna | |
Patik Bence Tamás |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | - | - | - | - | - | |
7 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | |
52 | - | - | - | - | - | |
53 | - | - | - | - | - | |
54 | - | - | - | - | - | |
57 | - | - | - | - | - | |
58 | - | - | - | - | - | |
59 | - | - | - | - | - | |
60 | - | - | - | - | - | |
66 | - | - | - | - | - | |
67 | - | - | - | - | - | |
69 | - | - | - | - | - | |
70 | - | - | - | - | - | |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Szabó Máté | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | - | - | - | - |
4 |
| - | - | - | - | - |
7 |
| - | - | - | - | - |
16 |
| - | - | - | - | - |
17 |
| - | - | - | - | - |
23 |
| - | - | - | - | - |
36 |
| - | - | - | - | - |
62 |
| - | - | - | - | - |
81 |
| - | - | - | - | - |
83 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Kádas Bálint Csaba | - | - | - | Vezetőedző | |
Nagy László | - | - | - | Edző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |