OGYB FU11 - III. csoport (Bács, Békés, Csongrád, Jász, Pest) Judória Sport Kereskedelmi és Szolgáltató KFT vs. OTP Bank-PICK Szeged 2023 nov. 19. vasárnap Végeredmény: 0 0 Kalocsa Városi Sportcsarnok
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Judória Sport Kereskedelmi és Szolgáltató KFT | - | - | - | - | X | - | - |
OTP Bank-PICK Szeged | - | - | - | - | X | - | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Rákóczi Péter | Piller Tamás | |
Városi Ferenc |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
12 |
| - | - | - | - | - |
13 |
| - | - | - | - | - |
15 |
| - | - | - | - | - |
16 |
| - | - | - | - | - |
17 |
| - | - | - | - | - |
20 |
| - | - | - | - | - |
22 |
| - | - | - | - | - |
23 |
| - | - | - | - | - |
28 |
| - | - | - | - | - |
94 |
| - | - | - | - | - |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bahorné Villám Andrea | - | - | - | Vezetőedző | |
Zsuzsanna Villám | - | - | - | Technikai vezető | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | - | - | - | - | - | |
36 | - | - | - | - | - | |
42 | - | - | - | - | - | |
48 | - | - | - | - | - | |
49 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | |
51 | - | - | - | - | - | |
52 | - | - | - | - | - | |
53 | - | - | - | - | - | |
54 | - | - | - | - | - | |
56 | - | - | - | - | - | |
57 |
| - | - | - | - | - |
59 | - | - | - | - | - | |
69 | - | - | - | - | - | |
Összesen | - | - | - | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Szabó Máté | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |