
Mezőnyjátékos
Borsodi-Kalmár Vendel
- Születési idő:
- 2012. 02. 09.
- Születési hely:
- Szeged
- Kora
- 14 év

Statisztikák
| Idény | MMérkőzés | LGLőtt gól | 7 M7 méteres | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 7 | 33 | 0 | |
| Gyermekbajnokság FU15 | 7 | 33 | 0 | |
| 2025/2026 | 27 | 11 | 0 | |
| 2024/2025 | 13 | 0 | 0 | |
| Összesen | 47 | 44 | 0 |








