K&H Férfi Liga OTP Bank-PICK Szeged
vs.
BEPELOG Dabas okt. 25. vasárnap Végeredmény: 44 31 Szeged PICK Aréna



Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 44 | 22 | - | X | - | - | 2 |
| BEPELOG Dabas | 31 | 13 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Gál László József | Nádasdi Tamás | |
| Ludvig Benedek Dezső | Juhász István Róbert |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - | - | - | - |
| 3 | 7 | - | - | - | - | |
| 11 | 6 | - | - | - | - | |
| 13 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 17 | 3 | - | - | - | - | |
| 23 | 4 | - | - | - | - | |
| 24 | - | - | - | - | - | |
| 25 | 4 | - | - | - | - | |
| 31 | 1 | - | - | - | - | |
| 34 | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | - | |
| 77 | - | - | - | - | - | |
| 80 |
| - | - | - | - | - |
| 93 | 15 | 4 | 1 | - | - | |
| 97 | 2 | - | - | - | - | |
| Összesen | 44 | 4 | 2 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorde Ignjatovic | - | - | - | Egyéb | |
| Farkas József Dániel | - | - | - | Kapusedző | |
| Jonas Källman | - | - | - | Edző | |
| Kárpáti Krisztián | - | - | - | Edző | |
| Michael Apelgren | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
| - | - | - | - | - |
| 6 |
| - | - | - | - | - |
| 7 |
| 9 | - | - | - | - |
| 8 |
| 2 | - | 2 | - | - |
| 12 |
| - | - | - | - | - |
| 19 |
| 3 | - | - | - | - |
| 23 |
| 2 | - | - | - | - |
| 29 |
| - | - | - | - | - |
| 57 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 74 |
| 4 | - | - | - | - |
| 75 |
| 1 | - | - | - | - |
| 78 |
| 4 | - | 1 | - | - |
| 82 |
| - | - | - | - | - |
| 88 |
| 5 | 3 | - | - | - |
| Összesen | 31 | 3 | 4 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Balázs Attila | - | - | - | Technikai vezető | |
| Bodorovics István | - | - | - | Edző | |
| Kovács Sándor | - | - | - | Gyúró | |
| Prohászka Péter | - | - | - | Kapusedző | |
| Tomori Győző | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
