Magyar Kupa Férfi elődöntők ONE Veszprém HC
vs.
OTP Bank-PICK Szeged ápr. 18. szombat Végeredmény: 33 32 Győr Audi Aréna





Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONE Veszprém HC | 33 | 11 | 4 | X | - | - | 2 |
| OTP Bank-PICK Szeged | 32 | 11 | 3 | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Bíró Ádám | Palkovits Dávid | Buchholz-pech Katalin |
| Kiss Olivér Bende | Babity István |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | |
| 5 |
| 2 | - | - | - | - |
| 9 |
| 1 | 1 | 1 | - | - |
| 12 |
| - | - | - | - | - |
| 15 |
| 6 | 1 | - | - | - |
| 21 |
| 10 | 6 | - | - | - |
| 23 |
| - | - | 1 | - | - |
| 24 |
| - | - | - | - | - |
| 29 |
| 4 | 1 | - | - | - |
| 32 |
| 4 | - | - | - | - |
| 39 |
| - | - | - | - | - |
| 44 |
| - | - | - | - | - |
| 46 |
| 4 | - | - | - | - |
| 80 |
| 1 | - | - | - | - |
| 90 |
| 1 | 1 | - | - | - |
| Összesen | 33 | 10 | 2 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Guerrero Antonio | - | - | - | Edző | |
| Manevski Dimitar | - | - | - | Gyúró | |
| Pascual Fuertes Xavier | - | - | - | Vezetőedző | |
| Pascual Garcia Ivan | - | - | - | Egyéb | |
| Vucic Nemanja | - | - | - | Gyúró | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 12 |
| - | - | - | - | - |
| 13 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 18 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 24 | 10 | 4 | 1 | - | - | |
| 25 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 27 | 3 | - | - | - | - | |
| 30 | - | - | 2 | - | - | |
| 31 | 1 | - | - | - | - | |
| 33 | - | - | - | - | - | |
| 34 | 2 | - | - | - | - | |
| 41 | 4 | - | - | - | - | |
| 51 | 1 | - | - | - | - | |
| 77 | 2 | - | - | - | - | |
| 93 | 2 | 2 | - | - | - | |
| Összesen | 32 | 8 | 4 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorde Ignjatovic | - | - | - | Egyéb | |
| Farkas József Dániel | - | - | - | Kapusedző | |
| Jonas Källman | 1 | - | - | Edző | |
| Kárpáti Krisztián | - | - | - | Edző | |
| Michael Apelgren | - | 1 | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 1 | 1 | 0 |
