FU16 I. osztály-Kelet OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Ferencvárosi TC okt. 24. szombat Végeredmény: 40 26 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok



Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 40 | 15 | - | X | - | - | 2 |
| Ferencvárosi TC | 26 | 15 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Kiss Attila Dezső | Medvegy Péter | |
| Patik Bence Tamás |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | 1 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 2 | - | - | - | - | |
| 22 | 6 | - | - | - | - | |
| 24 | 8 | - | - | - | - | |
| 28 | 2 | - | - | - | - | |
| 33 | 1 | - | - | - | - | |
| 44 | 1 | - | - | - | - | |
| 53 | - | - | - | - | - | |
| 60 | 1 | - | - | - | - | |
| 64 | 5 | 2 | 1 | - | - | |
| 72 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 77 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 90 | 4 | - | - | - | - | |
| 98 | - | - | - | - | - | |
| 99 | 1 | - | - | - | - | |
| Összesen | 40 | 4 | 2 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Balda Ákos | - | - | - | Edző | |
| Granyák Dominik | - | - | - | Erőnléti edző | |
| Herbert Gábor | - | - | - | Vezetőedző | |
| Vladan Jordovics | - | - | - | Kapusedző | |
| Ésik Blanka | - | - | - | Gyúró | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 |
| 7 | 2 | - | - | - |
| 39 |
| - | - | 1 | - | - |
| 43 |
| - | - | - | - | - |
| 55 |
| 3 | - | - | - | - |
| 62 |
| 1 | - | 1 | - | - |
| 65 |
| 3 | - | - | - | - |
| 67 |
| - | - | - | - | - |
| 80 |
| - | - | - | - | - |
| 82 |
| 4 | - | - | - | - |
| 88 |
| 1 | - | 1 | - | - |
| 91 |
| 4 | - | 2 | - | - |
| 92 |
| 1 | - | - | - | - |
| 93 |
| 2 | - | - | - | - |
| Összesen | 26 | 2 | 5 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Bari-nagy Lajos | - | - | - | Vezetőedző | |
| Kovács Krisztina | - | - | - | Erőnléti edző | |
| Ocsovai Zsolt | - | - | - | Edző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
