FU18 I. osztály-Kelet FKSE Algyő
vs.
OTP Bank-PICK Szeged okt. 17. szombat Végeredmény: 27 46 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok



Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKSE Algyő | 27 | 11 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank-PICK Szeged | 46 | 26 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Ivanics Patrik | Bárkányi Gábor Róbert | |
| Tóth Bence | Miklós Melinda |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| 4 | - | 1 | - | - |
| 5 |
| 1 | - | - | - | - |
| 7 |
| - | - | - | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 19 |
| 1 | - | - | - | - |
| 20 |
| 3 | 2 | - | - | - |
| 50 |
| 1 | - | - | - | - |
| 54 |
| 2 | 1 | - | - | - |
| 60 |
| 3 | 1 | - | - | - |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 67 |
| 5 | - | - | - | - |
| 74 |
| 1 | - | - | - | - |
| 92 |
| 1 | 1 | 1 | - | - |
| 99 | 5 | - | - | - | - | |
| Összesen | 27 | 5 | 2 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Prislinger Tibor | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 2 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | |
| 27 | 5 | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 3 | - | - | - | - | |
| 34 | 5 | - | - | - | - | |
| 36 | 2 | - | - | - | - | |
| 37 | 8 | - | - | - | - | |
| 45 | 2 | - | - | - | - | |
| 57 | 3 | - | - | - | - | |
| 66 | 3 | - | - | - | - | |
| 75 | 3 | - | - | - | - | |
| 79 | 5 | - | - | - | - | |
| 81 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 46 | 2 | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Csontos Máté | - | - | - | Edző | |
| Sipos Réka | - | - | - | Gyúró | |
| Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
| Szász Bálint | - | - | - | Vezetőedző | |
| Valaczkai Attila | - | - | - | Erőnléti edző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
