FU16 I. osztály- Kelet OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Gyáli BKSE jan. 31. szombat Végeredmény: 57 9 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 57 | 31 | 3 | X | - | - | 2 |
| Gyáli BKSE | 9 | 5 | 2 | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Gallina Csanád Zsolt | Miklós Melinda | |
| Gallina Vajk János |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | - | - | 1 | - | |
| 8 | 2 | 2 | - | - | - | |
| 14 | 7 | - | - | - | - | |
| 17 | 3 | - | - | - | - | |
| 20 |
| - | - | - | - | - |
| 27 | 4 | - | - | - | - | |
| 29 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 49 | 6 | - | - | - | - | |
| 66 | 5 | - | - | - | - | |
| 69 | 4 | - | - | - | - | |
| 79 | 9 | 1 | - | - | - | |
| 81 |
| - | - | - | - | - |
| 90 | 4 | - | - | - | - | |
| Összesen | 57 | 3 | 1 | 1 | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Herbert Gábor | - | - | - | Edző | |
| Sipos Réka | - | - | - | Gyúró | |
| Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
| Szász Bálint | - | - | - | Vezetőedző | |
| Valaczkai Attila | - | - | - | Erőnléti edző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| 1 | - | 1 | - | - |
| 4 |
| 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 |
| - | - | - | - | - |
| 7 |
| - | - | - | - | - |
| 9 |
| 2 | - | - | - | - |
| 11 |
| - | - | - | - | - |
| 12 |
| - | - | - | - | - |
| 15 |
| - | - | 1 | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 19 |
| 2 | 1 | 3 | - | X |
| 23 |
| 1 | - | 2 | - | - |
| 24 |
| 1 | - | - | - | - |
| 31 |
| 1 | - | - | - | - |
| Összesen | 9 | 2 | 8 | - | 1 |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Takács Tamás | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
