FU16 I. osztály Veszprémi KKFT
vs.
OTP Bank-PICK Szeged máj. 21. szerda Végeredmény: 25 15 Veszprém ÉKI sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veszprémi KKFT | 25 | 12 | - | X | - | - | 2 |
| OTP Bank-PICK Szeged | 15 | 5 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Pap Ervin Márk | ||
| Vandróczki Gábor |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
| 5 | - | - | - | - |
| 18 |
| 3 | - | - | 1 | - |
| 30 |
| - | - | - | - | - |
| 31 |
| - | - | - | - | - |
| 39 |
| - | - | - | - | - |
| 42 |
| - | - | - | - | - |
| 47 |
| 5 | - | - | - | - |
| 66 |
| - | - | - | - | - |
| 68 |
| - | - | 1 | - | - |
| 69 |
| 5 | - | 1 | - | - |
| 70 |
| 4 | - | 1 | - | - |
| 81 |
| - | - | - | - | - |
| 94 |
| 3 | 1 | - | - | - |
| 98 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 25 | 1 | 3 | 1 | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyévai Iván | - | - | - | Edző | |
| Kovács Ákos | - | - | - | Vezetőedző | |
| Sipos Réka | - | - | - | Gyúró | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | - | - | |
| 26 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 33 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 38 | 5 | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | - | |
| 51 | - | - | - | - | - | |
| 56 | - | - | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | - | |
| 66 | 5 | - | - | - | - | |
| 75 | - | - | - | - | - | |
| 79 | - | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| 90 | 1 | - | - | - | - | |
| Összesen | 15 | 2 | - | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Krcsméri Tibor | - | - | - | Gyúró | |
| Vladan Jordovics | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
