FU16 I. osztály Budai Farkasok - Rév
vs.
OTP Bank-PICK Szeged máj. 03. szombat Végeredmény: 20 27 Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budai Farkasok - Rév | 20 | 9 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank-PICK Szeged | 27 | 18 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Illing Zsolt | ||
| Pál Csaba Domonkos |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
| 4 | - | - | - | - |
| 19 |
| 3 | - | - | - | - |
| 20 |
| - | - | - | - | - |
| 23 |
| 1 | 1 | - | - | - |
| 26 |
| 1 | - | - | - | - |
| 31 |
| 1 | - | - | - | - |
| 38 |
| - | - | - | - | - |
| 47 |
| - | - | - | - | - |
| 62 |
| 1 | - | - | - | - |
| 67 |
| - | - | - | - | - |
| 71 |
| 2 | - | - | - | - |
| 83 |
| 4 | 2 | - | - | - |
| 88 |
| - | - | - | - | - |
| 93 |
| 3 | - | 1 | - | - |
| 94 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 20 | 3 | 1 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Pálos Gábor | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 3 | - | - | - | - | |
| 26 | 5 | - | - | - | - | |
| 33 | - | - | 1 | - | - | |
| 38 | 1 | - | - | - | - | |
| 45 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 47 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 51 | - | - | 1 | - | - | |
| 56 | - | - | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | - | |
| 63 | 5 | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 65 | - | - | - | - | - | |
| 66 | 5 | 1 | 1 | - | - | |
| 75 | 2 | - | - | - | - | |
| 90 | 2 | - | - | - | - | |
| Összesen | 27 | 2 | 3 | 1 | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
| Vladan Jordovics | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
