FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Agrofeed UNI Győr ápr. 05. szombat Végeredmény: 39 19 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 39 | 17 | - | X | - | - | 2 |
| Agrofeed UNI Győr | 19 | 11 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Fülöp Marcell | ||
| Rákóczi Péter |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | - | - | - | - | |
| 16 | 1 | - | - | - | - | |
| 19 | 1 | - | - | - | - | |
| 26 | 2 | - | - | 1 | - | |
| 38 | 3 | - | - | - | - | |
| 45 | 1 | - | - | - | - | |
| 47 | 3 | - | - | - | - | |
| 49 | 1 | - | - | - | - | |
| 56 | - | - | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | - | |
| 63 | 1 | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 65 | 5 | - | - | - | - | |
| 66 | 12 | - | - | - | - | |
| 75 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 90 | 4 | - | 1 | - | - | |
| Összesen | 39 | 1 | 1 | 1 | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Krcsméri Tibor | - | - | - | Gyúró | |
| Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
| Vladan Jordovics | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - | - | - | - |
| 2 |
| 1 | - | 1 | 1 | - |
| 13 |
| 3 | - | - | - | - |
| 37 |
| 3 | 1 | - | - | - |
| 50 |
| 3 | 1 | - | - | - |
| 55 |
| - | - | - | - | - |
| 60 |
| 2 | - | 1 | - | - |
| 61 |
| 1 | 1 | - | - | - |
| 62 |
| - | - | - | - | - |
| 67 |
| - | - | 1 | - | - |
| 70 |
| 2 | - | - | - | - |
| 76 |
| 1 | - | - | - | - |
| 78 |
| - | - | - | - | - |
| 79 |
| - | - | - | - | - |
| 82 |
| 3 | - | - | - | - |
| Összesen | 19 | 3 | 3 | 1 | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovácsovics László | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
