FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged 
 vs. 
 MOL Tatabánya KC febr. 22. szombat Végeredmény: 23 14  Szeged Ludányi Márton sportcsarnok




Csapat neve  | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem  | Döntetlen  | Vereség  | Pont | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 23 | 13 | - | X | - | - | 2 | 
| MOL Tatabánya KC | 14 | 7 | - | - | - | X | - | 
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr | 
|---|---|---|
| Szalay Zalán László | ||
| Tóbiás Balázs | 
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 3 | - | - | - | - | |
| 26 | 3 | - | - | 1 | - | |
| 38 | - | - | - | - | - | |
| 45 | 1 | - | - | - | - | |
| 47 | 1 | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | - | |
| 63 | 4 | - | - | - | - | |
| 64 | - | - | - | - | - | |
| 65 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 67 | 1 | - | - | - | - | |
| 75 | 6 | 4 | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| 90 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Összesen | 23 | 4 | 2 | 1 | - | 
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése | 
|---|---|---|---|---|---|
| Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
| Vladan Jordovics | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 6 | 
  | 1 | - | - | - | - | 
| 7 | 
  | 2 | 1 | 1 | - | - | 
| 8 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 11 | 
  | 1 | - | - | - | - | 
| 15 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 16 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 17 | 
  | - | - | 1 | - | - | 
| 18 | 
  | 2 | - | - | - | - | 
| 19 | 
  | 3 | - | - | - | - | 
| 24 | 
  | 3 | 3 | - | - | - | 
| 26 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 28 | 
  | 2 | - | - | - | - | 
| 77 | 
  | - | - | - | - | - | 
| 86 | 
  | - | - | - | - | - | 
| Összesen | 14 | 4 | 2 | - | - | 
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése | 
|---|---|---|---|---|---|
| Szegi Kornél | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 
