FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Veszprémi KKFT 2024 dec. 12. csütörtök Végeredmény: 24 22 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 24 | 15 | - | X | - | - | 2 |
| Veszprémi KKFT | 22 | 12 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Szalay Zalán László | ||
| Tóbiás Balázs |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | - | - | 1 | - | - | |
| 16 | 2 | - | - | - | - | |
| 19 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 26 | 5 | - | 1 | - | - | |
| 38 | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | 1 | X | |
| 47 | 2 | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | 1 | - | - | |
| 56 | - | - | - | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | - | |
| 65 | 2 | - | - | - | - | |
| 66 | 8 | 3 | - | 1 | - | |
| 75 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 79 | - | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| 90 | 1 | - | - | - | - | |
| Összesen | 24 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Dányi István | - | - | - | Kapusedző | |
| Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
| Ungi Denise | - | - | - | Edző | |
| Vladan Jordovics | - | 1 | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 1 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - | - | - | - |
| 2 |
| - | - | - | - | - |
| 3 |
| 1 | - | - | - | - |
| 8 |
| 1 | - | 1 | - | - |
| 13 |
| 6 | 2 | 1 | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 18 |
| 2 | - | 1 | - | - |
| 19 |
| - | - | - | - | - |
| 20 |
| 1 | - | - | - | - |
| 21 |
| 2 | - | - | - | - |
| 22 |
| - | - | - | - | - |
| 25 |
| 4 | - | - | - | - |
| 26 |
| - | - | - | - | - |
| 37 |
| 1 | - | - | - | - |
| 43 |
| - | - | - | - | - |
| 55 |
| 4 | 1 | - | - | - |
| Összesen | 22 | 3 | 3 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyévai Iván | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
