FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Budai Farkasok - Rév 2024 nov. 30. szombat Végeredmény: 33 20 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 33 | 17 | - | X | - | - | 2 |
| Budai Farkasok - Rév | 20 | 8 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Szalay Zalán László | ||
| Tóbiás Balázs |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 26 | 5 | - | - | - | - | |
| 33 | 4 | - | - | - | - | |
| 45 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 47 | 1 | - | - | - | - | |
| 49 | - | - | - | - | - | |
| 56 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 58 | - | - | - | - | - | |
| 65 | 2 | - | - | - | - | |
| 66 | 8 | 1 | - | - | - | |
| 67 | 2 | - | - | - | - | |
| 75 | 3 | - | - | - | - | |
| 79 | - | - | 1 | - | - | |
| 83 | 3 | 1 | - | - | - | |
| 90 | 1 | - | - | - | - | |
| Összesen | 33 | 2 | 4 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
| Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
| Ungi Denise | - | - | - | Edző | |
| Vladan Jordovics | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
| 3 | - | - | - | - |
| 19 |
| 4 | - | - | - | - |
| 20 |
| 1 | 1 | - | - | - |
| 26 |
| - | - | - | - | - |
| 31 |
| 1 | - | - | - | - |
| 38 |
| - | - | - | - | - |
| 43 |
| 2 | - | - | - | - |
| 47 |
| - | - | - | - | - |
| 67 |
| 1 | - | - | - | - |
| 83 |
| 3 | 1 | - | 1 | - |
| 88 |
| - | - | - | - | - |
| 93 |
| 4 | - | - | - | - |
| 94 |
| 1 | - | - | - | - |
| Összesen | 20 | 2 | - | 1 | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Pálos Gábor | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
