NB I/B Férfi Vecsési KKFT
vs.
OTP Bank - PICK Szeged U21 2023 nov. 17. péntek Végeredmény: 30 31 Városi Sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vecsési KKFT | 30 | 15 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank - PICK Szeged U21 | 31 | 15 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Haskó Tamás Károly | Sipos Ottó | |
| Natkai Norbert | Ágnecz Tamás |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| - | - | - | - | - |
| 4 |
| 4 | - | - | - | - |
| 10 |
| - | - | - | - | - |
| 11 |
| 3 | 2 | - | - | - |
| 15 |
| - | - | - | - | - |
| 21 |
| - | - | - | - | - |
| 24 |
| 4 | - | - | - | - |
| 25 |
| - | - | - | - | - |
| 42 |
| 4 | - | 2 | - | - |
| 58 |
| - | - | - | - | - |
| 66 |
| - | - | - | - | - |
| 73 |
| 4 | - | - | - | - |
| 77 |
| 5 | - | - | - | - |
| 93 |
| 5 | - | - | - | - |
| 97 |
| 1 | - | - | - | - |
| 99 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 30 | 2 | 2 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Antal Levente | - | - | - | Vezetőedző | |
| Antal Norbert | - | - | - | Edző | |
| Répás Csaba | - | - | - | Gyúró | |
| Varga Ádám | - | - | - | Kapusedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | - | 1 | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1 | - | - | - | - | |
| 17 | 4 | 3 | - | - | - | |
| 21 | 2 | - | - | - | - | |
| 24 | 1 | - | - | - | - | |
| 33 | 2 | - | - | - | - | |
| 35 | 4 | - | - | - | - | |
| 39 | 6 | - | - | - | - | |
| 41 | - | - | - | - | - | |
| 44 | - | - | - | - | - | |
| 46 | - | - | 1 | - | - | |
| 57 | - | - | - | - | - | |
| 64 |
| 3 | - | - | - | - |
| 66 | 1 | - | - | - | - | |
| 94 | 1 | - | - | - | - | |
| Összesen | 31 | 3 | 2 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Kis Márk | - | - | - | Edző | |
| Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
| Szabó Levente | - | - | - | Vezetőedző | |
| Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
