FU16 I. osztály CYEB Budakalász
vs.
OTP Bank-PICK Szeged 2024 máj. 25. szombat Végeredmény: 19 22 Budakalász Sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYEB Budakalász | 19 | 11 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank-PICK Szeged | 22 | 12 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Mácsár Hunor | ||
| Pásztor Áron |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| - | - | - | - | - |
| 6 |
| - | - | - | - | - |
| 19 |
| 1 | - | - | - | - |
| 22 |
| 1 | - | - | - | - |
| 23 |
| 9 | 3 | - | - | - |
| 35 |
| 2 | - | - | - | - |
| 38 |
| - | - | - | - | - |
| 43 |
| 1 | - | - | - | - |
| 46 |
| - | - | - | - | - |
| 51 |
| 4 | - | 1 | - | - |
| 60 |
| 1 | - | - | - | - |
| 74 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 19 | 3 | 1 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendó Csaba | - | - | - | Gyúró | |
| Priczel Bence | - | 1 | - | Vezetőedző | |
| Sugár Tímea | - | - | - | Kapusedző | |
| Összesen | 0 | 1 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
| 3 | - | - | - | - |
| 18 | 2 | - | 2 | - | - | |
| 28 | 2 | - | - | - | - | |
| 38 | - | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | - | |
| 53 | 5 | 3 | - | - | - | |
| 54 | 1 | - | - | - | - | |
| 63 | - | - | - | - | - | |
| 69 | 1 | - | - | - | - | |
| 73 | 4 | - | 2 | 1 | - | |
| 75 | - | - | - | - | - | |
| 84 | - | - | 1 | - | - | |
| 89 |
| - | - | - | - | - |
| 91 | 4 | - | - | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | 22 | 3 | 5 | 1 | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
| Krcsméri Tibor | - | - | - | Gyúró | |
| Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
| Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
