FU16 I. osztály Tempo KSE
vs.
OTP Bank-PICK Szeged 2024 máj. 02. csütörtök Végeredmény: 26 32 Budapest Tempo Kézilabda Csarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo KSE | 26 | 10 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank-PICK Szeged | 32 | 15 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Bodó Zsuzsanna | ||
| Kovács Kamilla |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| 1 | - | 2 | - | - |
| 3 |
| - | - | - | - | - |
| 6 |
| - | - | - | - | - |
| 10 |
| - | - | - | - | - |
| 11 |
| - | - | - | - | - |
| 14 |
| 8 | 1 | - | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 17 |
| - | - | - | - | - |
| 18 |
| 6 | 1 | 1 | - | - |
| 20 |
| - | - | - | - | - |
| 27 |
| - | - | - | - | - |
| 35 |
| - | - | - | - | - |
| 51 |
| 11 | 1 | - | - | - |
| Összesen | 26 | 3 | 3 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Császár Gergő István | - | - | - | Vezetőedző | |
| Tóth-draskovich Márk | - | - | - | Egyéb | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
| 7 | - | - | - | - |
| 18 | - | - | - | - | - | |
| 28 | 5 | - | - | - | - | |
| 38 | 1 | - | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | - | - | |
| 45 | 1 | - | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | |
| 53 | 5 | - | 1 | - | - | |
| 54 | 5 | - | 1 | - | - | |
| 63 | 1 | - | - | - | - | |
| 69 | 1 | - | - | - | - | |
| 73 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 75 | 2 | 1 | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | - | - | |
| 84 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | - | |
| Összesen | 32 | 1 | 5 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
| Szegedi Anna | - | - | - | Gyúró | |
| Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
