FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged
vs.
PLER-Budapest 2024 ápr. 11. csütörtök Végeredmény: 21 24 Szeged Etelka sori sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 21 | 10 | - | - | - | X | - |
| PLER-Budapest | 24 | 14 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Grézló József | ||
| Miklós Dániel |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
| 2 | - | - | - | - |
| 18 | 3 | - | - | - | - | |
| 28 | 1 | - | - | - | - | |
| 38 | 1 | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | |
| 53 | 5 | 2 | - | - | - | |
| 54 | 5 | - | - | - | - | |
| 63 | - | - | - | - | - | |
| 69 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 73 | 2 | - | 2 | - | - | |
| 75 | - | - | - | - | - | |
| 84 | - | - | - | - | - | |
| 89 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 21 | 2 | 3 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
| Szegedi Anna | - | - | - | Gyúró | |
| Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
| Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| - | - | - | - | - |
| 5 |
| - | - | - | - | - |
| 18 |
| - | - | - | - | - |
| 19 |
| 10 | 6 | - | - | - |
| 20 |
| - | - | - | - | - |
| 21 | 5 | - | - | - | - | |
| 45 |
| 1 | - | - | - | - |
| 52 |
| - | - | - | - | - |
| 66 |
| 2 | - | 1 | - | - |
| 68 |
| - | - | - | - | - |
| 81 |
| 4 | - | - | - | - |
| 82 |
| 1 | - | - | - | - |
| 86 |
| 1 | - | - | - | - |
| Összesen | 24 | 6 | 1 | - | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Mihály | - | - | - | Edző | |
| Laurencz Szabolcs | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
