FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged vs. Ferencvárosi TC febr. 08. csütörtök Végeredmény: 23 33 Városi stadion
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | 23 | 12 | - | - | - | X | - |
Ferencvárosi TC | 33 | 16 | - | X | - | - | 2 |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Juhász István | ||
Szilágyi Gábor |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 3 | - | - | - | - | |
18 | 2 | - | 1 | - | - | |
28 | 1 | - | - | - | - | |
30 |
| - | - | - | - | - |
38 | - | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | |
42 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | |
53 | 9 | - | - | - | - | |
54 | 2 | - | - | - | - | |
63 | 1 | - | - | - | - | |
69 | 4 | - | 1 | 1 | - | |
73 | 1 | - | - | - | - | |
80 | - | - | - | - | - | |
84 | - | - | - | - | - | |
91 | - | - | 1 | 1 | - | |
Összesen | 23 | - | 3 | 2 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | - | - | - | - |
5 |
| 2 | - | - | - | - |
8 |
| 6 | - | 1 | - | - |
9 |
| 4 | - | - | - | - |
10 |
| 6 | - | - | 1 | - |
11 |
| 4 | - | - | - | - |
13 |
| - | - | - | - | - |
21 |
| - | - | - | - | - |
22 |
| - | - | - | - | - |
27 |
| 1 | - | - | - | - |
40 |
| - | - | - | - | - |
48 |
| 6 | 1 | - | - | - |
77 |
| - | - | - | - | - |
97 |
| 4 | - | - | - | - |
Összesen | 33 | 1 | 1 | 1 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bari-nagy Lajos | - | - | - | Vezetőedző | |
Kovács Krisztina | - | - | - | Erőnléti edző | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |