FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged
vs.
Tempo KSE 2023 nov. 25. szombat Végeredmény: 37 28 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTP Bank-PICK Szeged | 37 | 17 | - | X | - | - | 2 |
| Tempo KSE | 28 | 15 | - | - | - | X | - |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Szalay Zalán László | ||
| Tóbiás Balázs |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 4 | - | 1 | 1 | - | |
| 28 | 1 | - | - | - | - | |
| 29 | 1 | - | - | - | - | |
| 30 |
| 3 | 1 | - | - | - |
| 38 | 3 | - | - | - | - | |
| 42 | - | - | - | - | - | |
| 45 | 1 | - | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | |
| 53 | 4 | - | 1 | - | - | |
| 54 | 7 | - | 1 | - | - | |
| 69 | 2 | - | - | - | - | |
| 73 | 4 | - | 2 | - | - | |
| 80 | - | - | - | - | - | |
| 84 | - | - | 1 | - | - | |
| 92 | - | - | - | - | - | |
| 97 | 7 | 1 | - | - | - | |
| Összesen | 37 | 2 | 6 | 1 | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
| Szegedi Anna | - | - | - | Gyúró | |
| Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
| Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
| 3 | - | - | 1 | - |
| 3 |
| - | - | - | - | - |
| 6 |
| - | - | - | - | - |
| 10 |
| 1 | 1 | - | - | - |
| 14 |
| 8 | - | - | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 17 |
| 4 | - | - | - | - |
| 18 |
| 1 | - | - | - | X |
| 20 |
| - | - | - | - | - |
| 21 |
| - | - | - | - | - |
| 27 |
| - | - | - | - | - |
| 35 |
| - | - | - | - | - |
| 51 |
| 11 | 1 | - | - | - |
| Összesen | 28 | 2 | - | 1 | 1 |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Császár Gergő István | - | - | - | Vezetőedző | |
| Dévényi Dániel Samu | - | - | - | Egyéb | |
| Tóth-draskovich Márk | - | - | - | Egyéb | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
