FU16 I. osztály OTP Bank-PICK Szeged vs. Balatonfüred Kézilabda Akadémia 2023 szept. 30. szombat Végeredmény: 23 19 Szeged Ludányi Márton sportcsarnok
Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTP Bank-PICK Szeged | 23 | 10 | - | X | - | - | 2 |
Balatonfüred Kézilabda Akadémia | 19 | 8 | - | - | - | X | - |
játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
---|---|---|
Kovács-sebők Stefánia | ||
Vastag-réti Rebeka Réka |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | - | - | - | - | |
18 | - | - | 1 | - | - | |
28 | 3 | - | - | - | - | |
30 |
| - | - | - | - | - |
38 | 1 | - | - | - | - | |
40 | - | - | - | - | - | |
45 | - | - | - | - | - | |
50 | - | - | - | - | - | |
53 | 8 | 1 | - | - | - | |
54 | 1 | - | - | - | - | |
73 | 2 | - | 1 | - | - | |
75 | - | - | - | - | - | |
80 | - | - | - | - | - | |
84 | 1 | - | 1 | - | - | |
92 | - | - | - | - | - | |
97 | 3 | - | - | - | - | |
Összesen | 23 | 1 | 3 | - | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
Szikora Attila József | - | - | - | Kapusedző | |
Ungi Denise | - | 1 | - | Vezetőedző | |
Összesen | 0 | 1 | 0 |
Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| - | - | - | - | - |
2 |
| - | - | - | - | - |
3 |
| - | - | - | - | - |
5 |
| 1 | - | - | - | - |
6 |
| 3 | - | - | - | - |
9 |
| 4 | 1 | - | 1 | - |
10 |
| 1 | - | - | - | - |
11 |
| 3 | - | 2 | - | - |
13 |
| 1 | - | - | - | - |
14 |
| - | - | - | - | - |
15 |
| - | - | - | - | - |
18 |
| - | - | - | - | - |
23 |
| - | - | - | - | - |
24 |
| 1 | - | - | - | - |
30 |
| 4 | 1 | - | - | - |
39 |
| 1 | - | - | - | - |
Összesen | 19 | 2 | 2 | 1 | - |
Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
---|---|---|---|---|---|
Papp Bálint | - | 1 | - | Vezetőedző | |
Szabó Dóra | - | - | - | Gyúró | |
Összesen | 0 | 1 | 0 |