FU16 I. osztály HE-DO B. Braun Gyöngyös
vs.
OTP Bank-PICK Szeged 2023 szept. 01. péntek Végeredmény: 16 32 Gyöngyös Dr. Fejes András Sport- és Rendezvénycsarnok




Csapat neve | Végeredmény | Félidő | Büntető | Győzelem | Döntetlen | Vereség | Pont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HE-DO B. Braun Gyöngyös | 16 | 10 | - | - | - | X | - |
| OTP Bank-PICK Szeged | 32 | 17 | - | X | - | - | 2 |
| játékvezető-1 / játékvezető-2 | versenybíró-1 / versenybíró-2 | játékvezető ellenőr - szövetségi ellenőr |
|---|---|---|
| Divéki Péter Zsolt | ||
| Németh Dávid |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 |
| - | - | - | - | - |
| 4 |
| 5 | - | - | - | - |
| 11 |
| 1 | - | 2 | - | - |
| 12 |
| - | - | - | - | - |
| 14 |
| 3 | - | - | - | - |
| 15 |
| - | - | - | - | - |
| 16 |
| - | - | - | - | - |
| 17 |
| 5 | - | - | - | - |
| 18 |
| - | - | - | 1 | - |
| 21 |
| 2 | - | 2 | 1 | - |
| 22 |
| - | - | - | - | - |
| 27 |
| - | - | - | - | - |
| 71 |
| - | - | - | - | - |
| Összesen | 16 | - | 4 | 2 | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Tibor | - | - | - | Gyúró | |
| Temesvári Martin | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
| Mez | Játékos | Gól | 7m | 2 perc | Sárga | Kizár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 |
| 5 | - | - | - | - |
| 18 | 5 | - | - | 1 | - | |
| 28 | 3 | - | - | - | - | |
| 30 |
| - | - | - | - | - |
| 38 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 42 | - | - | - | - | - | |
| 45 | 2 | - | - | - | - | |
| 50 | - | - | - | - | - | |
| 53 | 6 | - | - | - | - | |
| 54 | 3 | - | - | - | - | |
| 73 | - | - | - | 1 | - | |
| 80 | - | - | 1 | - | - | |
| 84 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 89 |
| - | - | - | - | - |
| 92 | - | - | - | - | - | |
| 97 | 4 | 1 | - | - | - | |
| Összesen | 32 | 1 | 4 | 2 | - |
| Jel | Hivatalos személy neve | 2 perc | Sárga | Kizár | Minősítése |
|---|---|---|---|---|---|
| Bujtár Ádám | - | - | - | Edző | |
| Dányi István | - | - | - | Kapusedző | |
| Miskolczi Gábor Tamás | - | - | - | Gyúró | |
| Ungi Denise | - | - | - | Vezetőedző | |
| Összesen | 0 | 0 | 0 |
