Bajnokok Ligája
Tabellák
1 ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 385 | 281 | 104 | 18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 292 | 183 | 109 | 14 | ||
3 ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 249 | 215 | 34 | 12 | ||
4 ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 256 | 226 | 30 | 11 | ||
5 ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 218 | 208 | 10 | 10 | ||
6 ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 277 | 306 | -29 | 9 | ||
7 ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 208 | 189 | 19 | 8 | ||
8 ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 241 | 277 | -36 | 8 | ||
9 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 219 | 237 | -18 | 7 | ||
10 ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 214 | 238 | -24 | 7 | ||
11 ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 214 | 238 | -24 | 4 | ||
12 ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 241 | 299 | -58 | 4 | ||
13 ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 216 | 241 | -25 | 2 | ||
14 ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 230 | 322 | -92 | 0 | ||























.jpg%3Fw%3D484%26h%3D324&w=640&q=100)
.jpg%3Fw%3D592%26h%3D396&w=640&q=100)







