Eredmények
2014. 03. 01. - 13:00, NB1 21. forduló
Játékvezető: Kékes Csaba, Kékes Pál
5019 Néző

MKB MVM Veszprém

MOL-Pick Szeged
(HUN)
Nagy László | 6 |
Ugalde Cristian | 5 |
Ilic Momir | 4 |
Sulic Renato | 3 |
Jamali Iman | 3 |
Rodriguez Jose | 2 |
Gulyás Péter | 1 |
Iváncsik Gergő | 1 |
Terzic Mirsad | 0 |
Schuch Timuzsin | 0 |
Vilovski Uros | 0 |
Mocsai Tamás | 0 |
Fazekas Nándor | 0 |
Iváncsik Tamás | 0 |
Alilovic Mirko | 0 |
Pásztor Máté Szabolcs | 0 |
4 | Kallman Jonas |
3 | Ancsin Gábor |
3 | Mindegia Niko |
3 | Ilyés Ferenc |
3 | Larholm Jonas Erik |
2 | Prce Nikola |
2 | Vadkerti Attila |
2 | Zubai Szabolcs |
0 | Tatai Péter |
0 | Tóth Mihály (379) |
0 | Blazevic Alen |
0 | Gidai Máté |
0 | Fekete Bálint |
0 | Lasica Marko |
0 | Mikler Roland |
0 | Hegedűs Márk |
Értékelés
Hamarosan...